| 2016 |
| Jul 14, 2016 | Project workshop "Visualizing Relations of Meanings on Semantic Maps" II Workshop |
| Apr 28, 2016 | Project workshop "Visualizing Relations of Meanings on Semantic Maps" Workshop |
| Feb 02, 2016 | Mental Maps: Diskussion von Lynch, Image of the City Reading Group |
| Jan 27, 2016 | Mapping mental spaces Workshop |
| Jan 12, 2016 | Runder Tisch zur Sozialen Ökologie Meeting |
| 2015 |
| Nov 27, 2015 | Lab workshop: Introduction into Conceptual Metaphor and Metonymy research Workshop |
| Nov 06, 2015 | Ancient Sources and Constructivism. Eine konstruktivistische Perspektive auf die Antike? Workshop |
| Sep 11, 2015 | Coptic Spatial Grams Colloquium |
| Sep 10, 2015 | Hidden Realms: Conceptualisations of Internal Body Processes in Ancient Egyptian Thought Lecture |
| Jul 30, 2015 | 2nd Berlin Informal Workshop on Scholastic Philosophy Workshop |
| Jun 06, 2015 | Die Bildlichkeit der Texte und die Texthaftigkeit der Bilder Workshop zu Peirce' Semiotik der Interaktion zwischen ikonischen und indexikalischen Zeichen in Bilder und Texten Workshop |
| Jun 02, 2015 | "Don't get me wrong" - Wissenschaftskulturen in Topoi Workshop |
| 2014 |
| Dec 16, 2014 | Area C-Treffen Meeting |
| Dec 04, 2014 | Standardisierte digitale Kodierung von Manuskript-Texten und Artefakt-Aufschriften im Format der Text Encoding Initiative (TEI) Einführung mit parktischer Übung Workshop |
| Oct 22, 2014 | Diskussionsrunde "Mensch im Raum — Probleme an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaften" Sechstes Treffen Colloquium |
| Sep 02, 2014 | Diskussionsrunde "Mensch im Raum — Probleme an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaften" Fünftes Treffen Colloquium |
| Jul 16, 2014 | Diskussionsrunde "Mensch im Raum — Probleme an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaften" Viertes Treffen Colloquium |
| Jul 09, 2014 | Language data in PLATIN (Altas der Innovationen) Workshop |
| Jun 19, 2014 | Third-Thursday Cluster Meeting, feat. Keytopic Mapping Meeting |
| Jun 04, 2014 | Disskussionsrunde "Mensch im Raum — Probleme an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaften" Drittes Treffen Colloquium |
| May 12, 2014 | 8th Colloquium on Modeling in Landscape Archaeology Colloquium |
| May 05, 2014 | Terminologien in antiker Wissenschaft Workshop |
| Apr 08, 2014 | Topoi-Lab Methoden-Colloquium: Digitale Textannotation Colloquium |
| Key Topic Mapping-Methoden-Kolloquium: Überlieferungstemmata und Abhängigkeitsdiagramme Diagrammatische Informationsvermittlung in Stemmata Colloquium |
| Mar 31, 2014 | 7th Colloquium on Modeling in Landscape Archaeology Colloquium |
| Mar 14, 2014 | Praxis-Workshop Topoi Lab: Wikipedia und eigene Arbeitsgruppen-Wikis Wiki(pedia)-Beiträge schreiben, durch Referenzen belegt und zitierbar, Textkodierung, Fußnoten, Bibliographie, Bildrechte, u.a.m. Workshop |
| Feb 14, 2014 | Methoden-Workshop Topoi Lab C: Präsentation antiker Textpassagen und Sprachdaten Einführung in die Wort-für-Wort Glossierung mit praktischer Übung Workshop |
| Feb 12, 2014 | Diskussionsrunde "Mensch im Raum - Probleme an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaften" Erstes Treffen Colloquium |
| 2013 |
| Dec 03, 2013 | Transformationen der Antike im SFB 644: Ein Bericht Lecture |
| Sep 30, 2013 | 1st Colloquium on Modeling in Landscape Archaeology Colloquium |
| Sep 18, 2013 | Transformationen von Wissen (I) Latour, Zirkulierende Referenz Reading Group |
| Jun 25, 2013 | Methoden-Workshop Topoi Lab C: Präsentation antiker Texte und Sprachdaten Einführung in die Wort-für-Wort Glossierung mit praktischer Übung Workshop |
| Apr 17, 2013 | Sinn und Unsinn konstruktivistischer Theorieansätze und das Problem der historischen Quelle Seminar |